Dreamlife Residences
دريم لايف ريزيدنسز44 sales recorded by the Land Department between 2025 and 2026, in Palm Deira · part of Dreamlife Residences by NOVA POWER REAL ESTATE L.L.C.
Dubai Land Department data shows the typical sale price (the median, ready and off-plan homes together) in Dreamlife Residences was AED 1,917/sqft over the 12 months to 7 October 2026, from 34 sales recorded.
AED 1,917/sqft
12 months to 7 October 2026 · AED 1,876/sqft across the whole record since 2025
34
44 since 2025
—
Too few sales for a comparison.Here: no resalesPalm Deira: 1 resale at AED 2,253/sqft
100%
Share of sales recorded as off-plan
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What each size has sold for
Typical prices by the number of bedrooms on the sale record.
| Size | Typical price | Typical floor area | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 1,598,155 | 812 sqft | AED 1,965/sqft | 11 |
| 2-bed | AED 2,140,028 | 1,110 sqft | AED 1,959/sqft | 17 |
| 3-bed | AED 2,314,618 | 1,418 sqft | AED 1,672/sqft | 16 |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What the register lists here
Most figures on this page are about sales. These are the units the Land Department’s register lists in Dreamlife Residences. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 103 listed units that state a tenure are freehold.
103 listed units
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1001 | 4 B/R | 2,573 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 10 | 1002 | 6 B/R | 2,339 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 10 | 1003 | 4 B/R | 2,576 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 10 | 1004 | 3 B/R | 5,077 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 9 | 901 | 2 B/R | 1,119 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 9 | 902 | 3 B/R | 1,280 sqft | Yes | Freehold | AED 2,202,4446 sales · AED 1,700/sqft |
| 9 | 903 | 3 B/R | 1,412 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 9 | 904 | 2 B/R | 1,079 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 9 | 905 | 2 B/R | 1,065 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 9 | 906 | 3 B/R | 1,273 sqft | Yes | Freehold | AED 2,202,4446 sales · AED 1,700/sqft |
| 9 | 907 | 2 B/R | 1,115 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 9 | 908 | 1 B/R | 817 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 9 | 909 | 1 B/R | 839 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 9 | 910 | 1 B/R | 817 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 8 | 801 | 2 B/R | 1,112 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 8 | 802 | 3 B/R | 1,432 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 8 | 803 | 3 B/R | 1,425 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 2,135,3697 sales · AED 1,991/sqft |
| 8 | 805 | 2 B/R | 1,137 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 8 | 806 | 3 B/R | 1,424 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 8 | 807 | 2 B/R | 1,111 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 8 | 808 | 1 B/R | 803 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 8 | 809 | 1 B/R | 816 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 8 | 810 | 1 B/R | 806 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 7 | 701 | 2 B/R | 1,115 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 7 | 702 | 3 B/R | 1,297 sqft | Yes | Freehold | AED 2,329,53214 sales · AED 1,688/sqft |
| 7 | 703 | 3 B/R | 1,412 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 7 | 704 | 2 B/R | 1,079 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 7 | 705 | 2 B/R | 1,065 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 7 | 706 | 3 B/R | 1,295 sqft | Yes | Freehold | AED 2,261,12411 sales · AED 1,671/sqft |
| 7 | 707 | 2 B/R | 1,118 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 7 | 708 | 1 B/R | 811 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 7 | 709 | 1 B/R | 839 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 7 | 710 | 1 B/R | 812 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 6 | 601 | 2 B/R | 1,112 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 6 | 602 | 3 B/R | 1,432 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 6 | 603 | 3 B/R | 1,425 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 6 | 604 | 2 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 2,135,3697 sales · AED 1,991/sqft |
| 6 | 605 | 2 B/R | 1,137 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 6 | 606 | 3 B/R | 1,424 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 6 | 607 | 2 B/R | 1,111 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 6 | 608 | 1 B/R | 803 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 6 | 609 | 1 B/R | 816 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 6 | 610 | 1 B/R | 806 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 5 | 501 | 2 B/R | 1,115 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 5 | 502 | 3 B/R | 1,297 sqft | Yes | Freehold | AED 2,329,53214 sales · AED 1,688/sqft |
| 5 | 503 | 3 B/R | 1,412 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,079 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 5 | 505 | 2 B/R | 1,065 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 5 | 506 | 3 B/R | 1,295 sqft | Yes | Freehold | AED 2,261,12411 sales · AED 1,671/sqft |
| 5 | 507 | 2 B/R | 1,118 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 5 | 508 | 1 B/R | 811 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 5 | 509 | 1 B/R | 839 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 5 | 510 | 1 B/R | 812 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 4 | 401 | 2 B/R | 1,112 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 4 | 402 | 3 B/R | 1,431 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 4 | 403 | 3 B/R | 1,425 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 4 | 404 | 2 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 2,135,3697 sales · AED 1,991/sqft |
| 4 | 405 | 2 B/R | 1,137 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 4 | 406 | 3 B/R | 1,424 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 4 | 407 | 2 B/R | 1,110 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 4 | 408 | 1 B/R | 803 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 4 | 409 | 1 B/R | 816 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 4 | 410 | 1 B/R | 806 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 3 | 301 | 2 B/R | 1,115 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 3 | 302 | 3 B/R | 1,297 sqft | Yes | Freehold | AED 2,329,53214 sales · AED 1,688/sqft |
| 3 | 303 | 3 B/R | 1,412 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 3 | 304 | 2 B/R | 1,079 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 3 | 305 | 2 B/R | 1,065 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 3 | 306 | 3 B/R | 1,295 sqft | Yes | Freehold | AED 2,261,12411 sales · AED 1,671/sqft |
| 3 | 307 | 2 B/R | 1,116 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 3 | 308 | 1 B/R | 811 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 3 | 309 | 1 B/R | 839 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 3 | 310 | 1 B/R | 812 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 2 | 201 | 2 B/R | 1,112 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 2 | 202 | 3 B/R | 1,431 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 2 | 203 | 3 B/R | 1,425 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,000 sqft | Yes | Freehold | AED 2,135,3697 sales · AED 1,991/sqft |
| 2 | 205 | 2 B/R | 1,137 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| 2 | 206 | 3 B/R | 1,424 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 2 | 207 | 2 B/R | 1,110 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 2 | 208 | 1 B/R | 803 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 2 | 209 | 1 B/R | 806 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,396 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 1 | 102 | 3 B/R | 1,562 sqft | Yes | Freehold | AED 2,359,49110 sales · AED 1,664/sqft |
| 1 | 103 | 3 B/R | 1,417 sqft | Yes | Freehold | AED 2,314,61816 sales · AED 1,672/sqft |
| 1 | 104 | 2 B/R | 1,083 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 1 | 105 | 2 B/R | 1,065 sqft | Yes | Freehold | AED 2,140,02817 sales · AED 1,959/sqft |
| 1 | 106 | 3 B/R | 2,130 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 1 | 107 | 2 B/R | 2,050 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | G-01 | 3 B/R | 3,456 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | G-02 | 3 B/R | 2,466 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | G-03 | 3 B/R | 3,158 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | G-04 | 3 B/R | 2,729 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| P1 | P1-01 | 2 B/R | 1,164 sqft | Yes | Freehold | AED 2,148,87315 sales · AED 1,959/sqft |
| P2 | P2-01 | 1 B/R | 897 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,1557 sales · AED 1,948/sqft |
| P2 | P2-02 | 1 B/R | 726 sqft | Yes | Freehold | AED 1,442,0291 sale · AED 1,870/sqft |
| P2 | P2-03 | 1 B/R | 771 sqft | Yes | Freehold | AED 1,603,59610 sales · AED 1,973/sqft |
| P2 | P2-04 | 1 B/R | 966 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,1551 sale · AED 1,818/sqft |
| P2 | P2-05 | 1 B/R | 685 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| P2 | P2-06 | 1 B/R | 812 sqft | Yes | Freehold | AED 1,598,15511 sales · AED 1,965/sqft |
| P2 | P2-07 | 1 B/R | 879 sqft | Yes | Freehold | AED 1,604,33710 sales · AED 1,973/sqft |
| P2 | P2-08 | 2 B/R | 1,210 sqft | Yes | Freehold | AED 2,150,09410 sales · AED 1,890/sqft |
On record with the Land Department · prices are from sales of similar units, not this one.
Dubai Land Department · unit register The Land Department's unit register · counts, not valuations. File dated 8 Oct 2026 · synced 9 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
The plot in the Land Department's land register
Land 1365 · parcel 1010432 · Municipality no. 432
In the Land Department's land register file dated 10 Oct 2026.
Dubai Land Department · land register The Land Department's land register · the plot a building record stands on, as recorded · no owner. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.
Recent sales on record
The 20 most recent sales recorded in Dreamlife Residences, as published by the Land Department.
| Recorded | Home | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sept 2026 | 1 B/Roff-plan | 812 sqft | AED 1,654,758 | AED 2,038/sqft |
| 18 Aug 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,115 sqft | AED 2,387,977 | AED 2,141/sqft |
| 8 Jul 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,000 sqft | AED 1,725,667 | AED 1,725/sqft |
| 24 Jun 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,137 sqft | AED 2,428,483 | AED 2,135/sqft |
| 24 Jun 2026 | 1 B/Roff-plan | 806 sqft | AED 1,740,408 | AED 2,159/sqft |
| 23 Jun 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,079 sqft | AED 2,135,369 | AED 1,979/sqft |
| 19 May 2026 | 1 B/Roff-plan | 803 sqft | AED 1,782,889 | AED 2,219/sqft |
| 29 Apr 2026 | 1 B/Roff-plan | 839 sqft | AED 1,610,519 | AED 1,920/sqft |
| 9 Feb 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,137 sqft | AED 2,140,028 | AED 1,881/sqft |
| 9 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 806 sqft | AED 1,596,673 | AED 1,981/sqft |
| 6 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 839 sqft | AED 1,728,031 | AED 2,061/sqft |
| 26 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,065 sqft | AED 2,162,667 | AED 2,030/sqft |
| 26 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,110 sqft | AED 2,174,025 | AED 1,959/sqft |
| 19 Jan 2026 | 3 B/Roff-plan | 1,295 sqft | AED 2,478,809 | AED 1,913/sqft |
| 19 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 812 sqft | AED 1,529,526 | AED 1,884/sqft |
| 19 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,118 sqft | AED 2,330,442 | AED 2,085/sqft |
| 16 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,115 sqft | AED 1,988,793 | AED 1,784/sqft |
| 16 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,000 sqft | AED 2,027,276 | AED 2,026/sqft |
| 8 Jan 2026 | 3 B/Roff-plan | 1,297 sqft | AED 2,113,466 | AED 1,629/sqft |
| 22 Dec 2025 | 3 B/Roff-plan | 1,431 sqft | AED 2,318,381 | AED 1,620/sqft |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Other buildings in Palm Deira
Dubai Land Department · building register The Land Department's building register. File dated 5 Oct 2026 · synced 5 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Seen a listing for this?
Put the asking price beside what comparable homes actually sold for, and check the agent against the Land Department’s register of licensed brokers. Free, no sign-in.
Buying in Dreamlife Residences?
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the typical price here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to look things up in the Land Department's own systems on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
The typical prices here are worked out from sale records published by the Dubai Land Department and matched to this building by the name written on each record. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as recorded.