Muraba Veil
مربعة فيل40 sales recorded by the Land Department between 2024 and 2026, in City Walk · part of Muraba Veil by MURABA PROPERTIES L.L.C.
Dubai Land Department data shows the typical sale price (the median, ready and off-plan homes together) in Muraba Veil was AED 4,193/sqft over the 12 months to 7 October 2026, from 17 sales recorded.
AED 4,193/sqft
12 months to 7 October 2026 · AED 3,901/sqft across the whole record since 2024
17
40 since 2024
—
Too few sales for a comparison.Here: no resalesCity Walk: AED 2,766/sqft from 337 resales
100%
Share of sales recorded as off-plan
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What each size has sold for
Typical prices by the number of bedrooms on the sale record.
| Size | Typical price | Typical floor area | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed | AED 13.32M | 3,838 sqft | AED 3,471/sqft | 14 |
| 3-bed | AED 22.91M | 4,939 sqft | AED 4,639/sqft | 25 |
| 4-bed1 sale | AED 42.95M | 9,919 sqft | AED 4,331/sqft | 1 |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What the register lists here
Most figures on this page are about sales. These are the units the Land Department’s register lists in Muraba Veil. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 135 listed units that state a tenure are freehold.
135 listed units
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | RESTAURANT | NA | 12,648 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 68 | 6801 | 5 B/R | — | Yes | Freehold | —No recorded size to compare on |
| 65 | 6501 | 3 B/R | 8,172 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 65 | 6502 | 4 B/R | 14,835 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 63 | 6301 | 3 B/R | 8,172 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 63 | 6302 | 4 B/R | 14,835 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 61 | 6101 | 3 B/R | 8,172 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 61 | 6102 | 4 B/R | 14,835 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 59 | 5901 | 3 B/R | 8,172 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 59 | 5902 | 4 B/R | 14,835 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 57 | 5701 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 56 | 5601 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 55 | 5501 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 54 | 5401 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 53 | 5301 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 52 | 5201 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 51 | 5101 | 4 B/R | 15,356 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 49 | 4901 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 49 | 4902 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 48 | 4801 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 48 | 4802 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 47 | 4701 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 47 | 4702 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 46 | 4601 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 46 | 4602 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 45 | 4501 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 45 | 4502 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 44 | 4401 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 44 | 4402 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 43 | 4301 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 43 | 4302 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 42 | 4201 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 42 | 4202 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 41 | 4101 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 41 | 4102 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 40 | 4001 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 40 | 4002 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 39 | 3901 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 39 | 3902 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 38 | 3801 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 38 | 3802 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 37 | 3701 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 37 | 3702 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 36 | 3601 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 36 | 3602 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 35 | 3501 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 35 | 3502 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 34 | 3401 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 34 | 3402 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 33 | 3301 | 3 B/R | 4,951 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 33 | 3302 | 4 B/R | 9,919 sqft | Yes | Freehold | AED 42.95M1 sale · AED 4,331/sqft |
| 30 | 3001 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 30 | 3002 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 30 | 3003 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 29 | 2901 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 29 | 2902 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 29 | 2903 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 28 | 2801 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 28 | 2802 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 28 | 2803 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 27 | 2701 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 27 | 2702 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 27 | 2703 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 26 | 2601 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 26 | 2602 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 26 | 2603 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 25 | 2501 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 25 | 2502 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 25 | 2503 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 24 | 2401 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 24 | 2402 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 24 | 2403 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 23 | 2301 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 23 | 2302 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 23 | 2303 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 22 | 2201 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 22 | 2202 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 22 | 2203 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 21 | 2101 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 21 | 2102 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 21 | 2103 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 20 | 2001 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 20 | 2002 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 20 | 2003 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 19 | 1901 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 19 | 1902 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 19 | 1903 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 18 | 1801 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 18 | 1802 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 18 | 1803 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 17 | 1701 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 17 | 1702 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 17 | 1703 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 16 | 1601 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 16 | 1602 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 16 | 1603 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 15 | 1501 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 15 | 1502 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 15 | 1503 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 14 | 1401 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 14 | 1402 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 14 | 1403 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 13 | 1301 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 13 | 1302 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 13 | 1303 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 12 | 1201 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 12 | 1202 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 12 | 1203 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 11 | 1101 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 11 | 1102 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 11 | 1103 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 9 | 901 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 9 | 902 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 9 | 903 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 8 | 801 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 8 | 802 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 8 | 803 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 7 | 701 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 7 | 702 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 7 | 703 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 6 | 601 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 6 | 602 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 6 | 603 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 5 | 501 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 5 | 502 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 5 | 503 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 4 | 401 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 4 | 402 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 4 | 403 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 3 | 301 | 3 B/R | 4,952 sqft | Yes | Freehold | AED 21.86M24 sales · AED 4,426/sqft |
| 3 | 302 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| 3 | 303 | 2 B/R | 3,839 sqft | Yes | Freehold | AED 13.32M14 sales · AED 3,471/sqft |
| B1-B | Cafe | NA | 6,146 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| B1-B | Muraba Foundation | NA | 114 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | SPA | NA | 6,247 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
On record with the Land Department · prices are from sales of similar units, not this one.
Dubai Land Department · unit register The Land Department's unit register · counts, not valuations. File dated 8 Oct 2026 · synced 9 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
The plot in the Land Department's land register
Land 1523 · parcel 3435553 · Municipality no. 5553
In the Land Department's land register file dated 10 Oct 2026.
Dubai Land Department · land register The Land Department's land register · the plot a building record stands on, as recorded · no owner. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.
Price per square foot by year
The typical price per square foot of Muraba Veil’s own recorded sales, year by year. A year with fewer than five sales is still shown, with a red (i) that says how few sales it rests on.
- 20241 sale: AED 6,061/sqft1 sale
- 2025AED 3,897/sqft27 sales
- 2026AED 4,060/sqft12 sales
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Recent sales on record
The 20 most recent sales recorded in Muraba Veil, as published by the Land Department.
| Recorded | Home | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,951 sqft | AED 36.6M | AED 7,392/sqft |
| 4 Sept 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,951 sqft | AED 31.59M | AED 6,380/sqft |
| 10 Jul 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,952 sqft | AED 16.27M | AED 3,285/sqft |
| 22 Jun 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,951 sqft | AED 30.74M | AED 6,210/sqft |
| 22 Jun 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,839 sqft | AED 12.99M | AED 3,382/sqft |
| 22 Jun 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,839 sqft | AED 12.99M | AED 3,382/sqft |
| 22 Jun 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,952 sqft | AED 17.15M | AED 3,463/sqft |
| 6 May 2026 | 4 B/Roff-plan | 9,919 sqft | AED 42.95M | AED 4,331/sqft |
| 27 Apr 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,939 sqft | AED 18.72M | AED 3,789/sqft |
| 13 Apr 2026 | 3 B/Roff-plan | 4,940 sqft | AED 30.43M | AED 6,161/sqft |
| 13 Apr 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,838 sqft | AED 13.66M | AED 3,559/sqft |
| 13 Feb 2026 | 2 B/Roff-plan | 3,838 sqft | AED 20.55M | AED 5,355/sqft |
| 25 Dec 2025 | 2 B/Roff-plan | 3,838 sqft | AED 16.09M | AED 4,193/sqft |
| 22 Dec 2025 | 3 B/Roff-plan | 4,939 sqft | AED 18.02M | AED 3,647/sqft |
| 15 Dec 2025 | 2 B/Roff-plan | 3,838 sqft | AED 16.63M | AED 4,334/sqft |
| 12 Dec 2025 | 3 B/Roff-plan | 4,939 sqft | AED 16.97M | AED 3,435/sqft |
| 24 Nov 2025 | 3 B/Roff-plan | 4,939 sqft | AED 20.81M | AED 4,214/sqft |
| 7 Oct 2025 | 3 B/Roff-plan | 4,939 sqft | AED 22.91M | AED 4,639/sqft |
| 1 Oct 2025 | 3 B/Roff-plan | 4,939 sqft | AED 16.97M | AED 3,435/sqft |
| 25 Sept 2025 | 2 B/Roff-plan | 3,838 sqft | AED 12.04M | AED 3,136/sqft |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Other buildings in City Walk
Dubai Land Department · building register The Land Department's building register. File dated 5 Oct 2026 · synced 5 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Seen a listing for this?
Put the asking price beside what comparable homes actually sold for, and check the agent against the Land Department’s register of licensed brokers. Free, no sign-in.
Buying in Muraba Veil?
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the typical price here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to look things up in the Land Department's own systems on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
The typical prices here are worked out from sale records published by the Dubai Land Department and matched to this building by the name written on each record. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as recorded.