keyvaGet a report
Dubai Investment Park Second

Centurion Residence - Tower 2

162 sales recorded by the Land Department between 2016 and 2026, in Dubai Investment Park Second · part of Centurion Residence by ROYAL CENTURION REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C.

Dubai Land Department data shows the typical sale price (the median, ready and off-plan homes together) in Centurion Residence - Tower 2 was AED 677/sqft over the 12 months to 7 October 2026, from 11 sales recorded.

Typical price, last 12 months

AED 677/sqft

12 months to 7 October 2026 · AED 700/sqft across the whole record since 2016

Sales, 12 months to 7 October 2026

11

162 since 2016

Completed homes vs Dubai Investment Park Second

-10%

11 resales here against AED 754/sqft across 207 in Dubai Investment Park Second, same year

Sold before completion

51%

Share of sales recorded as off-plan

Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.

What each size has sold for

Typical prices by the number of bedrooms on the sale record.

SizeTypical priceTypical floor areaPer sqftSales
1-bedAED 622,355858 sqftAED 715/sqft41
2-bedAED 1,037,3461,494 sqftAED 700/sqft121

Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.

Owners’ association budgets, as recorded

About AED 12 per sqft, on record for 2026 by Centurion Residence, the project this building belongs to.

Middle of the budgets on record · a budget is not a bill.

Reserve fund: AED 1.9/sqft of the AED 12/sqft recorded for 2026.

Dubai Land Department · association budgets Owners' association budgets, as recorded · a budget figure, not a price. File dated 22 Sep 2026 · synced 24 Sep 2026.

What the register lists here

Most figures on this page are about sales. These are the units the Land Department’s register lists in Centurion Residence - Tower 2: 112 units, where its own building record counts 112 flats, over 6 floors.

Of 112 listed units that state a tenure, 0 freehold and 112 leasehold.

112 listed units
FloorUnitBedroomsSizeParkingFreeholdLike-for-like sales, last 24 months
5B 5012 B/R1,451 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5B 5022 B/R1,444 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5B 5031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
5B 5041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
5B 5052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
5B 5062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5B 5072 B/R1,469 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5B 5082 B/R1,642 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
5B 5092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
5B 5102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
5C 5012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5C 5022 B/R1,444 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5C 5031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
5C 5041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
5C 5052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
5C 5062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5C 5072 B/R1,469 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
5C 5082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
5C 5092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
5C 5102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
4B 4012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4B 4022 B/R1,445 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4B 4031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
4B 4041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
4B 4052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
4B 4062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4B 4072 B/R1,469 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4B 4082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
4B 4092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
4B 4102 B/R1,495 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
4C 4012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4C 4022 B/R1,445 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4C 4031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
4C 4041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
4C 4052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
4C 4062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4C 4072 B/R1,470 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
4C 4082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
4C 4092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
4C 4102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
3B 3012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3B 3022 B/R1,445 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3B 3031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
3B 3041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
3B 3052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
3B 3062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3B 3072 B/R1,469 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3B 3082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
3B 3092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
3B 3102 B/R1,495 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
3C 3012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3C 3022 B/R1,445 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3C 3031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
3C 3041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
3C 3052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
3C 3062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3C 3072 B/R1,470 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
3C 3082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
3C 3092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
3C 3102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
2B 2012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2B 2022 B/R1,445 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2B 2031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
2B 2041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
2B 2052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
2B 2062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2B 2072 B/R1,469 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2B 2082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
2B 2092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
2B 2102 B/R1,495 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
2C 2012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2C 2022 B/R1,445 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2C 2031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
2C 2041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
2C 2052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
2C 2062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2C 2072 B/R1,470 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
2C 2082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
2C 2092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
2C 2102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
1B 1012 B/R1,451 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1B 1022 B/R1,444 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1B 1031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
1B 1041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
1B 1052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
1B 1062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1B 1072 B/R1,469 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1B 1082 B/R1,642 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
1B 1092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
1B 1102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
1C 1012 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1C 1022 B/R1,444 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1C 1031 B/R853 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
1C 1041 B/R852 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
1C 1052 B/R1,494 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
1C 1062 B/R1,448 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1C 1072 B/R1,468 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
1C 1082 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
1C 1092 B/R1,641 sqftYesLeaseholdAED 877,50014 sales · AED 573/sqft
1C 1102 B/R1,496 sqftYesLeaseholdAED 897,51625 sales · AED 600/sqft
GB 0012 B/R2,203 sqftYesLeaseholdAED 1,150,0001 sale · AED 522/sqft
GB 0022 B/R2,192 sqftYesLeaseholdAED 1,150,0001 sale · AED 522/sqft
GB 0031 B/R1,286 sqftYesLeasehold—No like-for-like sales
GB 0041 B/R830 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
GB 0051 B/R1,061 sqftYesLeaseholdAED 636,0001 sale · AED 599/sqft
GB 0062 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft
GC 0012 B/R2,202 sqftYesLeaseholdAED 1,150,0001 sale · AED 522/sqft
GC 0022 B/R2,192 sqftYesLeaseholdAED 1,150,0001 sale · AED 522/sqft
GC 0031 B/R1,286 sqftYesLeasehold—No like-for-like sales
GC 0041 B/R830 sqftYesLeaseholdAED 595,0002 sales · AED 708/sqft
GC 0051 B/R1,061 sqftYesLeaseholdAED 636,0001 sale · AED 599/sqft
GC 0062 B/R1,450 sqftYesLeaseholdAED 940,00019 sales · AED 629/sqft

On record with the Land Department · prices are from sales of similar units, not this one.

Dubai Land Department · unit register The Land Department's unit register · counts, not valuations. File dated 8 Oct 2026 · synced 9 Oct 2026.

Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.

The plot in the Land Department's land register

Land 249 · parcel 5974901 · Municipality no. 4901

The Land Department's buildings file lists 2 building records on this plot.

In the Land Department's land register file dated 10 Oct 2026.

Dubai Land Department · land register The Land Department's land register · the plot a building record stands on, as recorded · no owner. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.

Rent recorded across Centurion Residence

Not Centurion Residence - Tower 2’s own figure: every new let recorded in Ejari rent contracts across Centurion Residence in the twelve months to Oct 2026.

1-bed

AED 64,000/yr

11 new lets

2-bed

AED 85,000/yr

23 new lets

Dubai Land Department · rent contracts Ejari (Dubai's rent registration system) contracts · agreed rents, not advertised ones. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.

Price per square foot by year

The typical price per square foot of Centurion Residence - Tower 2’s own recorded sales, year by year. A year with fewer than five sales is still shown, with a red (i) that says how few sales it rests on.

  • 2016AED 750/sqft57 sales
  • 2017AED 714/sqft29 sales
  • 2018AED 725/sqft9 sales
  • 20191 sale: AED 663/sqft1 sale
  • 20201 sale: AED 352/sqft1 sale
  • 2021AED 439/sqft3 sales
  • 2023AED 532/sqft12 sales
  • 2024AED 551/sqft26 sales
  • 2025AED 581/sqft13 sales
  • 2026AED 677/sqft11 sales

Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.

Recent sales on record

The 20 most recent sales recorded in Centurion Residence - Tower 2, as published by the Land Department.

RecordedHomeSizePricePer sqft
23 Sept 20262 B/R1,641 sqftAED 1,010,000AED 615/sqft
27 Aug 20262 B/R1,448 sqftAED 992,003AED 685/sqft
26 Aug 20262 B/R1,496 sqftAED 1,017,185AED 680/sqft
22 Jul 20262 B/R1,494 sqftAED 980,000AED 656/sqft
23 Apr 20262 B/R1,469 sqftAED 1,050,000AED 715/sqft
26 Mar 20262 B/R1,448 sqftAED 980,000AED 677/sqft
16 Mar 20262 B/R1,469 sqftAED 985,000AED 670/sqft
26 Feb 20262 B/R2,203 sqftAED 1,150,000AED 522/sqft
25 Feb 20262 B/R1,448 sqftAED 1,000,000AED 691/sqft
2 Feb 20262 B/R1,450 sqftAED 980,000AED 676/sqft
20 Jan 20261 B/R830 sqftAED 660,000AED 795/sqft
4 Sept 20252 B/R1,495 sqftAED 950,000AED 635/sqft
14 Aug 20251 B/R853 sqftAED 530,000AED 622/sqft
24 Jul 20252 B/R1,494 sqftAED 940,000AED 629/sqft
21 Apr 20252 B/R1,494 sqftAED 860,000AED 576/sqft
10 Apr 20252 B/R1,641 sqftAED 875,000AED 533/sqft
25 Mar 20251 B/R1,061 sqftAED 636,000AED 599/sqft
19 Mar 20252 B/R1,496 sqftAED 897,516AED 600/sqft
7 Mar 20252 B/R1,641 sqftAED 865,000AED 527/sqft
5 Mar 20252 B/R1,641 sqftAED 860,000AED 524/sqft

Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.

Other buildings in Dubai Investment Park Second

Dubai Land Department · building register The Land Department's building register. File dated 5 Oct 2026 · synced 5 Oct 2026.

Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.

Seen a listing for this?

Put the asking price beside what comparable homes actually sold for, and check the agent against the Land Department’s register of licensed brokers. Free, no sign-in.

Buying in Centurion Residence - Tower 2?

Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the typical price here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to look things up in the Land Department's own systems on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.

Get an independent reportFrom AED 1,500. Nothing is charged until you have a quote and accept it. See a sample

The typical prices here are worked out from sale records published by the Dubai Land Department and matched to this building by the name written on each record. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as recorded.