Olympic Park 4
اولمبيك بارك 4346 sales recorded by the Land Department between 2009 and 2026, in Dubai Sports City · part of Olympic Park 4 by GULF GENERAL INVESTMENTS CO. (P.S.C).
Dubai Land Department data shows the typical sale price (the median, ready and off-plan homes together) in Olympic Park 4 was AED 743/sqft over the 12 months to 7 October 2026, from 23 sales recorded.
AED 743/sqft
12 months to 7 October 2026 · AED 724/sqft across the whole record since 2009
23
346 since 2009
-25%
23 resales here against AED 989/sqft across 1,336 in Dubai Sports City, same year
10%
Share of sales recorded as off-plan
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What each size has sold for
Typical prices by the number of bedrooms on the sale record.
| Size | Typical price | Typical floor area | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 704,271 | 950 sqft | AED 758/sqft | 125 |
| 2-bed | AED 1,060,000 | 1,581 sqft | AED 691/sqft | 221 |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Owners’ association budgets, as recorded
About AED 15.1 per sqft, on record for 2026 by Olympic Park 4, the project this building belongs to.
Middle of the budgets on record · a budget is not a bill.
Reserve fund: AED 1.8/sqft of the AED 15.1/sqft recorded for 2026.
Dubai Land Department · association budgets Owners' association budgets, as recorded · a budget figure, not a price. File dated 22 Sep 2026 · synced 24 Sep 2026.
What the register lists here
Most figures on this page are about sales. These are the units the Land Department’s register lists in Olympic Park 4: 126 units, where its own building record counts 126 flats, over 14 floors.
All 126 listed units that state a tenure are freehold.
126 listed units
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1401 | 2 B/R | 1,525 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 14 | 1402 | 2 B/R | 1,525 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 14 | 1403 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 14 | 1404 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 14 | 1405 | 2 B/R | 1,525 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 14 | 1406 | 2 B/R | 1,525 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 14 | 1407 | 1 B/R | 948 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 14 | 1408 | 1 B/R | 897 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 14 | 1409 | 1 B/R | 1,053 sqft | Yes | Freehold | AED 665,0004 sales · AED 700/sqft |
| 13 | 1301 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 13 | 1302 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 13 | 1303 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 13 | 1304 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 13 | 1305 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 13 | 1306 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 13 | 1307 | 1 B/R | 949 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 13 | 1308 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 13 | 1309 | 1 B/R | 993 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 12 | 1201 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 12 | 1202 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 12 | 1203 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 12 | 1204 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 12 | 1205 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 12 | 1206 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 12 | 1207 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 12 | 1208 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 12 | 1209 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 11 | 1101 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 11 | 1102 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 11 | 1103 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 11 | 1104 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 11 | 1105 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 11 | 1106 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 11 | 1107 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 11 | 1108 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 11 | 1109 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 10 | 1001 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 10 | 1002 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 10 | 1003 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 10 | 1004 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 10 | 1005 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 10 | 1006 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 10 | 1007 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 10 | 1008 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 10 | 1009 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 9 | 901 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 9 | 902 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 9 | 903 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 9 | 904 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 9 | 905 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 9 | 906 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 9 | 907 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 9 | 908 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 9 | 909 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 8 | 801 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 8 | 802 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 8 | 803 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 8 | 805 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 8 | 806 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 8 | 807 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 8 | 808 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 8 | 809 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 7 | 701 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 7 | 702 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 7 | 703 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 7 | 704 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 7 | 705 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 7 | 706 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 7 | 707 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 7 | 708 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 7 | 709 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 6 | 601 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 6 | 602 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 6 | 603 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 6 | 604 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 6 | 605 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 6 | 606 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 6 | 607 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 6 | 608 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 6 | 609 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 5 | 501 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 5 | 502 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 5 | 503 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 5 | 505 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 5 | 506 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 5 | 507 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 5 | 508 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 5 | 509 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 4 | 401 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 4 | 402 | 2 B/R | 1,558 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 4 | 403 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 4 | 404 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 4 | 405 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 4 | 406 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 4 | 407 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 4 | 408 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 4 | 409 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 3 | 301 | 2 B/R | 1,581 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 3 | 302 | 2 B/R | 1,588 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 3 | 303 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 3 | 304 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 3 | 305 | 2 B/R | 1,591 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 3 | 306 | 2 B/R | 1,601 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00020 sales · AED 693/sqft |
| 3 | 307 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 3 | 308 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 3 | 309 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 2 | 201 | 2 B/R | 1,454 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00028 sales · AED 716/sqft |
| 2 | 202 | 2 B/R | 1,464 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 2 | 203 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 2 | 204 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 2 | 205 | 2 B/R | 1,467 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 2 | 206 | 2 B/R | 1,472 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 2 | 207 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 2 | 208 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 2 | 209 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 1 | 101 | 2 B/R | 1,454 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00028 sales · AED 716/sqft |
| 1 | 102 | 2 B/R | 1,464 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 1 | 103 | 2 B/R | 1,419 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 1 | 104 | 2 B/R | 1,418 sqft | Yes | Freehold | AED 1,094,31414 sales · AED 772/sqft |
| 1 | 105 | 2 B/R | 1,467 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 1 | 106 | 2 B/R | 1,472 sqft | Yes | Freehold | AED 1,100,00029 sales · AED 720/sqft |
| 1 | 107 | 1 B/R | 950 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 1 | 108 | 1 B/R | 898 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
| 1 | 109 | 1 B/R | 991 sqft | Yes | Freehold | AED 640,0008 sales · AED 713/sqft |
On record with the Land Department · prices are from sales of similar units, not this one.
Dubai Land Department · unit register The Land Department's unit register · counts, not valuations. File dated 8 Oct 2026 · synced 9 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
The plot in the Land Department's land register
Land 82 · parcel 6820259 · Municipality no. 259
In the Land Department's land register file dated 10 Oct 2026.
Dubai Land Department · land register The Land Department's land register · the plot a building record stands on, as recorded · no owner. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.
Rent recorded across Olympic Park 4
Not Olympic Park 4’s own figure: every new let recorded in Ejari rent contracts across Olympic Park 4 in the twelve months to Oct 2026.
AED 60,000/yr
11 new lets
AED 88,000/yr
19 new lets
Dubai Land Department · rent contracts Ejari (Dubai's rent registration system) contracts · agreed rents, not advertised ones. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.
Price per square foot by year
The typical price per square foot of Olympic Park 4’s own recorded sales, year by year. A year with fewer than five sales is still shown, with a red (i) that says how few sales it rests on.
- 2009AED 823/sqft32 sales
- 2010AED 793/sqft2 sales
- 2011AED 612/sqft11 sales
- 2012AED 550/sqft18 sales
- 2013AED 646/sqft33 sales
- 2014AED 800/sqft44 sales
- 2015AED 723/sqft59 sales
- 2016AED 750/sqft27 sales
- 2017AED 745/sqft14 sales
- 2018AED 692/sqft4 sales
- 2019AED 574/sqft2 sales
- 2020AED 415/sqft4 sales
- 2021AED 407/sqft6 sales
- 2022AED 453/sqft16 sales
- 2023AED 475/sqft27 sales
- 2024AED 599/sqft13 sales
- 2025AED 716/sqft20 sales
- 2026AED 726/sqft14 sales
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Recent sales on record
The 20 most recent sales recorded in Olympic Park 4, as published by the Land Department.
| Recorded | Home | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2026 | 2 B/R | 1,419 sqft | AED 1,070,000 | AED 754/sqft |
| 15 Sept 2026 | 1 B/R | 898 sqft | AED 630,000 | AED 702/sqft |
| 14 Sept 2026 | 2 B/R | 1,464 sqft | AED 1,060,000 | AED 724/sqft |
| 26 Aug 2026 | 2 B/R | 1,454 sqft | AED 930,000 | AED 640/sqft |
| 13 Aug 2026 | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 1,175,000 | AED 829/sqft |
| 7 Aug 2026 | 2 B/R | 1,581 sqft | AED 1,150,000 | AED 727/sqft |
| 3 Aug 2026 | 2 B/R | 1,464 sqft | AED 828,080 | AED 566/sqft |
| 3 Aug 2026 | 2 B/R | 1,467 sqft | AED 819,373 | AED 559/sqft |
| 30 Jul 2026 | 1 B/R | 898 sqft | AED 601,932 | AED 671/sqft |
| 23 Jul 2026 | 2 B/R | 1,588 sqft | AED 1,180,000 | AED 743/sqft |
| 22 Apr 2026 | 2 B/R | 1,525 sqft | AED 1,340,000 | AED 879/sqft |
| 9 Apr 2026 | 1 B/R | 898 sqft | AED 675,392 | AED 752/sqft |
| 22 Jan 2026 | 1 B/R | 898 sqft | AED 650,000 | AED 724/sqft |
| 14 Jan 2026 | 2 B/R | 1,591 sqft | AED 1,250,000 | AED 786/sqft |
| 22 Dec 2025 | 2 B/R | 1,601 sqft | AED 1,200,000 | AED 750/sqft |
| 4 Dec 2025 | 1 B/R | 950 sqft | AED 735,000 | AED 774/sqft |
| 17 Nov 2025 | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 1,088,627 | AED 768/sqft |
| 17 Nov 2025 | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 1,002,266 | AED 707/sqft |
| 11 Nov 2025 | 2 B/R | 1,418 sqft | AED 1,150,000 | AED 811/sqft |
| 23 Oct 2025 | 2 B/R | 1,588 sqft | AED 1,030,000 | AED 649/sqft |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Other buildings in Dubai Sports City
Dubai Land Department · building register The Land Department's building register. File dated 5 Oct 2026 · synced 5 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Seen a listing for this?
Put the asking price beside what comparable homes actually sold for, and check the agent against the Land Department’s register of licensed brokers. Free, no sign-in.
Buying in Olympic Park 4?
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the typical price here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to look things up in the Land Department's own systems on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
The typical prices here are worked out from sale records published by the Dubai Land Department and matched to this building by the name written on each record. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as recorded.