Nexara Tower
نيكسارا تاور35 sales recorded by the Land Department between 2025 and 2026, in Jumeirah Village Circle · part of Nexara Tower by SEVENTH KEY GATEWAY REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C.
Dubai Land Department data shows the typical sale price (the median, ready and off-plan homes together) in Nexara Tower was AED 1,532/sqft over the 12 months to 7 October 2026, from 35 sales recorded.
AED 1,532/sqft
12 months to 7 October 2026 · Half of all sales between AED 1,487/sqft and AED 1,557/sqft
35
35 since 2025
—
Too few sales for a comparison.Here: no resalesJumeirah Village Circle: AED 1,308/sqft from 4,450 resales
100%
Share of sales recorded as off-plan
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What each size has sold for
Typical prices by the number of bedrooms on the sale record.
| Size | Typical price | Typical floor area | Per sqft | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 1,038,700 | 690 sqft | AED 1,532/sqft | 29 |
| 2-bed6 sales | AED 1,828,069 | 1,141 sqft | AED 1,562/sqft | 6 |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
What the register lists here
Most figures on this page are about sales. These are the units the Land Department’s register lists in Nexara Tower. DLD’s building record carries no flat count, so how complete this list is cannot be said.
All 187 listed units that state a tenure are freehold.
187 listed units
| Floor | Unit | Bedrooms | Size | Parking | Freehold | Like-for-like sales, last 24 months |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3401 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 34 | 3402 | 3 B/R | 1,881 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 33 | 3301 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 33 | 3302 | 3 B/R | 1,881 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 33 | 3303 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 32 | 3201 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 32 | 3202 | 3 B/R | 1,882 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 32 | 3203 | 3 B/R | 2,709 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 32 | 3204 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 31 | 3101 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 31 | 3102 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 31 | 3103 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 31 | 3104 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 31 | 3105 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 31 | 3106 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 30 | 3001 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 30 | 3002 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 30 | 3003 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 30 | 3004 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 30 | 3005 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 30 | 3006 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 29 | 2901 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 29 | 2902 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 29 | 2903 | 1 B/R | 738 sqft | Yes | Freehold | AED 1,069,30019 sales · AED 1,515/sqft |
| 29 | 2904 | 2 B/R | 1,278 sqft | Yes | Freehold | AED 1,820,9883 sales · AED 1,497/sqft |
| 29 | 2905 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 29 | 2906 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 28 | 2801 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 28 | 2802 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 28 | 2803 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 28 | 2804 | 2 B/R | 1,151 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 28 | 2805 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 28 | 2806 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 27 | 2701 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 27 | 2702 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 27 | 2703 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 27 | 2704 | 2 B/R | 1,151 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 27 | 2705 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 27 | 2706 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 26 | 2601 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 26 | 2602 | 3 B/R | 2,018 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 26 | 2603 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 26 | 2604 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 26 | 2605 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 26 | 2606 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 25 | 2501 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 25 | 2503 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 25 | 2504 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 25 | 2505 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 25 | 2506 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 24 | 2401 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 24 | 2402 | 5 B/R | 3,212 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 24 | 2403 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 24 | 2404 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 24 | 2405 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 24 | 2406 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 23 | 2301 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 23 | 2302 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 23 | 2303 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 23 | 2304 | 2 B/R | 1,151 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 23 | 2305 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 23 | 2306 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 22 | 2201 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 22 | 2202 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 22 | 2203 | 1 B/R | 690 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 22 | 2204 | 2 B/R | 1,151 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 22 | 2205 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 22 | 2206 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 21 | 2101 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 21 | 2102 | 3 B/R | 1,973 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 21 | 2103 | 1 B/R | 1,007 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 21 | 2104 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 21 | 2105 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 21 | 2106 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 20 | 2001 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 20 | 2002 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 20 | 2003 | 1 B/R | 761 sqft | Yes | Freehold | AED 1,069,30019 sales · AED 1,515/sqft |
| 20 | 2004 | 2 B/R | 1,304 sqft | Yes | Freehold | AED 1,820,9881 sale · AED 1,404/sqft |
| 20 | 2005 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 20 | 2006 | 1 B/R | 654 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 19 | 1901 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 19 | 1902 | 2 B/R | 1,535 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 19 | 1904 | 2 B/R | 1,153 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 19 | 1905 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 19 | 1906 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 18 | 1801 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 18 | 1802 | 2 B/R | 1,595 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 18 | 1803 | 4 B/R | 2,485 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 18 | 1804 | 2 B/R | 1,153 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 18 | 1805 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 18 | 1806 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 16 | 1601 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 16 | 1602 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 16 | 1603 | 1 B/R | 736 sqft | Yes | Freehold | AED 1,069,30019 sales · AED 1,515/sqft |
| 16 | 1604 | 2 B/R | 1,272 sqft | Yes | Freehold | AED 1,820,9883 sales · AED 1,497/sqft |
| 16 | 1605 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 16 | 1606 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 15 | 1501 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 15 | 1502 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 15 | 1503 | 1 B/R | 691 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 15 | 1504 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 15 | 1505 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 15 | 1506 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 14 | 1401 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 14 | 1402 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 14 | 1403 | 1 B/R | 691 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 14 | 1404 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 14 | 1405 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 14 | 1406 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 13 | 1301 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 13 | 1302 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 13 | 1303 | 1 B/R | 691 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 13 | 1304 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 13 | 1305 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 13 | 1306 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 12 | 1201 | 2 B/R | 1,127 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 12 | 1202 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 12 | 1203 | 1 B/R | 691 sqft | Yes | Freehold | AED 1,029,35028 sales · AED 1,532/sqft |
| 12 | 1204 | 2 B/R | 1,152 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 12 | 1205 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 12 | 1206 | 1 B/R | 656 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 11 | 1101 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 11 | 1102 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 11 | 1103 | 1 B/R | 761 sqft | Yes | Freehold | AED 1,069,30019 sales · AED 1,515/sqft |
| 11 | 1104 | 2 B/R | 1,297 sqft | Yes | Freehold | AED 1,820,9881 sale · AED 1,404/sqft |
| 11 | 1105 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 11 | 1106 | 1 B/R | 658 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 10 | 1001 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 10 | 1002 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 10 | 1003 | 1 B/R | 693 sqft | Yes | Freehold | AED 1,038,70029 sales · AED 1,532/sqft |
| 10 | 1004 | 2 B/R | 1,155 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 10 | 1005 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 10 | 1006 | 1 B/R | 658 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 9 | 901 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 9 | 902 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 9 | 903 | 1 B/R | 737 sqft | Yes | Freehold | AED 1,069,30019 sales · AED 1,515/sqft |
| 9 | 904 | 2 B/R | 1,273 sqft | Yes | Freehold | AED 1,820,9883 sales · AED 1,497/sqft |
| 9 | 905 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 9 | 906 | 1 B/R | 658 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 8 | 801 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 8 | 802 | 3 B/R | 1,878 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 8 | 803 | 1 B/R | 693 sqft | Yes | Freehold | AED 1,038,70029 sales · AED 1,532/sqft |
| 8 | 804 | 2 B/R | 1,154 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 8 | 805 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 8 | 806 | 1 B/R | 658 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 7 | 701 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 7 | 702 | 3 B/R | 2,017 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 7 | 703 | 1 B/R | 693 sqft | Yes | Freehold | AED 1,038,70029 sales · AED 1,532/sqft |
| 7 | 704 | 2 B/R | 1,155 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 7 | 705 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 7 | 706 | 1 B/R | 658 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 6 | 601 | 2 B/R | 1,128 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 6 | 603 | 1 B/R | 692 sqft | Yes | Freehold | AED 1,038,70029 sales · AED 1,532/sqft |
| 6 | 604 | 2 B/R | 1,155 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 6 | 605 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 6 | 606 | 1 B/R | 658 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 5 | 501 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 5 | 502 | 5 B/R | 3,212 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 5 | 503 | 1 B/R | 694 sqft | Yes | Freehold | AED 1,038,70029 sales · AED 1,532/sqft |
| 5 | 504 | 2 B/R | 1,156 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 5 | 505 | 2 B/R | 1,129 sqft | Yes | Freehold | AED 1,835,1505 sales · AED 1,628/sqft |
| 5 | 506 | 1 B/R | 660 sqft | Yes | Freehold | AED 1,018,30026 sales · AED 1,532/sqft |
| 4 | OFFICE-401 | NA | 1,012 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 4 | OFFICE-402 | NA | 862 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 4 | OFFICE-403 | NA | 1,287 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 4 | OFFICE-404 | NA | 1,241 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 4 | OFFICE-405 | NA | 618 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 3 | OFFICE-301 | NA | 1,012 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 3 | OFFICE-302 | NA | 862 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 3 | OFFICE-303 | NA | 1,287 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 3 | OFFICE-304 | NA | 1,246 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 3 | OFFICE-305 | NA | 618 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 3 | OFFICE-306 | NA | 1,129 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 2 | OFFICE-201 | NA | 1,012 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 2 | OFFICE-202 | NA | 862 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 2 | OFFICE-203 | NA | 1,287 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 2 | OFFICE-204 | NA | 1,246 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 2 | OFFICE-205 | NA | 618 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 2 | OFFICE-206 | NA | 1,129 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 1 | OFFICE-101 | NA | 1,080 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 1 | OFFICE-102 | NA | 1,002 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 1 | OFFICE-103 | NA | 1,773 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| 1 | OFFICE-104 | NA | 2,139 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | SHOP-1 | NA | 1,189 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | SHOP-2 | NA | 1,360 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | SHOP-3 | NA | 705 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
| G | SHOP-4 | NA | 1,023 sqft | Yes | Freehold | —No like-for-like sales |
On record with the Land Department · prices are from sales of similar units, not this one.
Dubai Land Department · unit register The Land Department's unit register · counts, not valuations. File dated 8 Oct 2026 · synced 9 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
The plot in the Land Department's land register
Land 996 · parcel 6816300 · Municipality no. 6300
In the Land Department's land register file dated 10 Oct 2026.
Dubai Land Department · land register The Land Department's land register · the plot a building record stands on, as recorded · no owner. File dated 10 Oct 2026 · synced 11 Oct 2026.
Recent sales on record
The 20 most recent sales recorded in Nexara Tower, as published by the Land Department.
| Recorded | Home | Size | Price | Per sqft |
|---|---|---|---|---|
| 9 Feb 2026 | 1 B/Roff-plan | 690 sqft | AED 1,014,300 | AED 1,470/sqft |
| 29 Jan 2026 | 1 B/Roff-plan | 656 sqft | AED 1,064,581 | AED 1,622/sqft |
| 5 Jan 2026 | 2 B/Roff-plan | 1,297 sqft | AED 1,820,988 | AED 1,404/sqft |
| 29 Dec 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,128 sqft | AED 1,687,319 | AED 1,496/sqft |
| 23 Dec 2025 | 1 B/Roff-plan | 654 sqft | AED 975,800 | AED 1,492/sqft |
| 20 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 654 sqft | AED 982,600 | AED 1,502/sqft |
| 17 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 692 sqft | AED 1,012,350 | AED 1,462/sqft |
| 17 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 654 sqft | AED 975,800 | AED 1,492/sqft |
| 13 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 654 sqft | AED 975,800 | AED 1,492/sqft |
| 13 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 693 sqft | AED 1,038,700 | AED 1,499/sqft |
| 13 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 690 sqft | AED 1,074,400 | AED 1,557/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 691 sqft | AED 1,069,300 | AED 1,547/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 690 sqft | AED 1,081,200 | AED 1,567/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 654 sqft | AED 1,002,150 | AED 1,532/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 738 sqft | AED 1,093,100 | AED 1,482/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 654 sqft | AED 1,002,150 | AED 1,532/sqft |
| 12 Nov 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,129 sqft | AED 1,845,350 | AED 1,634/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 737 sqft | AED 1,039,550 | AED 1,410/sqft |
| 12 Nov 2025 | 1 B/Roff-plan | 690 sqft | AED 1,074,400 | AED 1,557/sqft |
| 12 Nov 2025 | 2 B/Roff-plan | 1,152 sqft | AED 1,914,200 | AED 1,662/sqft |
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Other buildings in Jumeirah Village Circle
Dubai Land Department · building register The Land Department's building register. File dated 5 Oct 2026 · synced 5 Oct 2026.
Dubai Land Department · recorded sales Sales on record with the Land Department · typical prices, not estimates. Half of the sales were above a typical price, half below. File dated 8 Oct 2026 · synced 8 Oct 2026.
Seen a listing for this?
Put the asking price beside what comparable homes actually sold for, and check the agent against the Land Department’s register of licensed brokers. Free, no sign-in.
Buying in Nexara Tower?
Everything above is free and stays free. What this page cannot tell you is what your unit is worth — the typical price here covers every size at once, and a two-bedroom can be 1,062 or 1,558 sqft. Our report matches comparable sales to one unit's size, and adds the three checks that need a person to look things up in the Land Department's own systems on the day: the agent's licence, the project's escrow, and its registered status.
The typical prices here are worked out from sale records published by the Dubai Land Department and matched to this building by the name written on each record. They are what buyers paid, not what sellers are asking. Sizes are as recorded.