Dubai
Service charges in Meydan One
Register area: Al Merkadh
44 projects in Meydan One have a service-charge budget on file; the newest filed rates run from AED 5.8 to AED 31.2 per sq ft, for budget year 2026.
A budget is not a bill. A specific home's rate is on its owner's invoice, or in the government's Service Charge Index: How to check it.
The area at a glance
AED 26.8/sqft: median of the newest filed rates, each from its own budget year, across 44 projects. The rates were filed for 2026.
44 projects with a filed budget
Each project is listed once, at the newest budget year it filed, A to Z by the name the register files it under. The rate is the middle of its cluster or tower budgets where it filed several, never their sum.
| Project | Newest filed rate | Budget year | Budgets on record |
|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 34 | AED 25.4/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 1 | AED 27.2/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 10 | AED 29.8/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 11 | AED 26.9/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 12 | AED 30.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 13 | AED 27.1/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 14 | AED 28.9/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 15 | AED 25.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 16 | AED 29.8/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 17 | AED 25.5/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 18 | AED 26.7/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 19 | AED 26.3/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 2 | AED 27.4/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 20 | AED 24.9/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 21 | AED 28.3/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 22 | AED 28.8/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 23 | AED 24.9/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 27 | AED 27.3/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 28 | AED 26.7/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 29 | AED 28.1/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 3 | AED 23.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 30 | AED 29.7/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 32 | AED 26.4/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 33 | AED 29.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 35 | AED 26.5/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 37 | AED 27.2/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 38 | AED 29.4/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 39 | AED 26.2/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 4 | AED 28.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 47 | AED 27.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 5 | AED 26.3/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 6 | AED 27.6/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 7 | AED 26.9/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 8 | AED 29.2/sqft | 2026 | 1 |
| Azizi Riviera 9 | AED 31.2/sqft | 2026 | 1 |
| Gemini Splendor | AED 17.2/sqft | 2026 | 1 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City- District One, Phase 1 | AED 5.8/sqft | 2026 | 2 |
| Sobha Creek Vistas Reserve | AED 16.7/sqft | 2026 | 1 |
| Sobha Hartland Greens - Phase III | AED 13.8/sqft | 2026 | 1 |
| Sobha Hartland Greens Phase II | AED 17.5/sqft | 2026 | 1 |
| Sobha Hartland Greens- Phase I | AED 20.1/sqft | 2026 | 1 |
| Sobha Hartland Waves | AED 17/sqft | 2026 | 1 |
| The Terraces | AED 18.2/sqft | 2026 | 1 |
| Wilton Terraces | AED 20.6/sqft | 2026 | 1 |
Not affiliated with, or endorsed by, the Dubai Land Department or RERA.